Week 47 Fixtures
Saturday, 23 May 2026 — 2025/2026
Week 47
| S/N | Home | vs | Away | Day |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | vs | Man United | |
| 2 | Burnley | vs | Wolves | |
| 3 | Crystal Palace | vs | Arsenal | |
| 4 | Fulham | vs | Newcastle | |
| 5 | Liverpool | vs | Brentford | |
| 6 | Manchester City | vs | Aston villa | |
| 7 | Nottingham forest | vs | Bournemouth | |
| 8 | Sunderland | vs | Chelsea | |
| 9 | Tottenham | vs | Everton | |
| 10 | West ham | vs | Leeds | |
| 11 | Dunfermline | vs | Celtic | |
| 12 | Celta Vigo | vs | Sevilla | |
| 13 | Alaves | vs | R. Vallecano | |
| 14 | Espanyol | vs | R. Sociedad | |
| 15 | Getafe | vs | Osasuna | |
| 16 | Girona | vs | Elche | |
| 17 | Mallorca | vs | Real Oviedo | |
| 18 | R. Betis | vs | Levante | |
| 19 | Real Madrid | vs | Ath Bilbao | |
| 20 | Valencia | vs | Barcelona | |
| 21 | Villareal | vs | Athletico Madrid | |
| 22 | AC Milan | vs | Cagliari | |
| 23 | Bologna | vs | Inter Milan | |
| 24 | Cremonese | vs | Como | |
| 25 | Fiorentina | vs | Atalanta | |
| 26 | Verona | vs | Roma | |
| 27 | Lazio | vs | Pisa | |
| 28 | Lecce | vs | Genoa | |
| 29 | Napoli | vs | Udinese | |
| 30 | Parma | vs | Sassuolo | |
| 31 | Torino | vs | Juventus | |
| 32 | club brugge | vs | Gent | |
| 33 | OH Leuven | vs | Genk | |
| 34 | R. Antwerp | vs | Westerlo | |
| 35 | St'd Liege | vs | Bournemouth | |
| 36 | St. Truiden | vs | Charleroi | |
| 37 | Union St. | vs | KV Mechelen | |
| 38 | Halstead | vs | Anderlecht | |
| 39 | Hammarby | vs | Orgryte | |
| 40 | Kalmar | vs | AIK | |
| 41 | Malmo | vs | Degerfors | |
| 42 | Sirius | vs | Vasteraas | |
| 43 | Albacete | vs | GAIS | |
| 44 | Cadiz | vs | R. Sociedad B | |
| 45 | Mirandes | vs | Granada | |
| 46 | Leonesa | vs | Burgos CF | |
| 47 | Eibar | vs | Cordoba | |
| 48 | FC Andorra | vs | AD Ceuta | |
| 49 | Las Palmas | vs | R. Zaragoza |
Week 47 Fixture Preview
Week 47 pool fixtures presents us the chance to predict the last matches in the EPL as the 2025/2026 comes to an end with Arsenal already won the title. A lot of equal match ups to pick from our draw from. Good luck!